ImmoNr. | 2024-166 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 8410 |
Ort | Wildon |
Land | Österreich |
Hallenhöhe | 6 m |
Nutzfläche | 600 m² |
Lagerfläche | 560 m² |
Bürofläche | 40 m² |
Grundfläche | 1.300 m² |
Befeuerung | Gas |
Parkplätze | Vorhanden |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 999.999 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Freitext Preis | zzgl. 20% USt. |
ImmoNr. | 2024-166 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 8410 |
Ort | Wildon | Land | Österreich |
Hallenhöhe | 6 m | Nutzfläche | 600 m² |
Lagerfläche | 560 m² | Bürofläche | 40 m² |
Grundfläche | 1.300 m² | Befeuerung | Gas |
Parkplätze | Vorhanden | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 999.999 € | Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Freitext Preis | zzgl. 20% USt. |
Zum Verkauf gelangt eine Lagerhalle die im Jahr 2022 fertiggestellt wurde.
Die Halle ist 6m hoch und hat zwei Zufahrtsrampen für LKW's und 4 elektrisch bedienbare Tore mit je zweimal 4,20m Höhe und zweimal 3m Höhe.
Weiters befindet sich im inneren der Halle ein Aufgang zu den Räumlichkeiten bestehend aus WC, Dusche, Umkleide, Sozialraum mit Küche und Büro.
Daten:
Halle Bodenfläche: 560m2
Halle Höhe: 6m
Räumlichkeiten: 40m2
4 Elektrische Tore
2 Laderampen für LKW Parkplätze vorhanden
Videoüberwachung
Gasheizung
Industriegebiet
detaillierter Plan im Exposé
Hinweis: Derzeit befindet sich die Halle noch im Alleineigentum als Teil der restlichen Liegenschaft, im Zuge des Ver-/Kaufprozesses wird diese rechtlich von der restlichen Liegenschaft getrennt.
Die Halle befindet sich in einer Industriezone. Zufahrt mit LKW möglich!.
Info: Kaufpreis zzgl. 20% USt.
Baujahr | 2022 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis gültig bis | 04.09.2030 |
HWB | 71 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | C |
fGEE | 0,53 |
Klasse fGEE | A++ |