ImmoNr. | 2025-246 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Eigentumsform | Wohnungseigentum |
PLZ | 8010 |
Ort | Graz |
Straße | Grazbachgasse |
Hausnummer | 77 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Fläche Balkon | 3 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkett |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 152,53 € |
Nettomiete (exkl. USt.) | 543,15 € |
Gesamtbelastung | 750 € |
ImmoNr. | 2025-246 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Eigentumsform | Wohnungseigentum |
PLZ | 8010 | Ort | Graz |
Straße | Grazbachgasse | Hausnummer | 77 |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 68 m² | Nutzfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Fläche Balkon | 3 m² | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Parkett |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 152,53 € |
Nettomiete (exkl. USt.) | 543,15 € | Gesamtbelastung | 750 € |
Diese gepflegte Etagenwohnung mit ca. 68 m² Wohnfläche steht ab 01.11.2025 zur Vermietung. Die Wohnung befindet sich in guter Grazer Lage und überzeugt durch eine funktionale Raumaufteilung.
Sie verfügt über drei separat begehbare Zimmer, eine Einbauküche, ein Badezimmer sowie ein WC. Der kleine hofseitige Balkon lädt zum Entspannen im Freien ein. Ein Kellerabteil bietet zusätzlichen Stauraum.
Aufteilung:
Vorraum
3 getrennt begehbare Zimmer
Küche mit Einbauküche
Badezimmer inkl. WC
hofseitiger Balkon
Kellerabteil
Kosten:
Miete inkl. Betriebskosten: € 750,–
exkl. Strom und Heizung
Kaution: € 2.250,-
Die Wohnung ist derzeit noch bewohnt und steht ab 01.11.2025 zur Verfügung.
Besichtigungen können jedoch nach Vereinbarung vereinbart werden.
Baujahr | 1941 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
HWB | 47,26 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | C |
fGEE | 1,14 |
Klasse fGEE | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1941 |
Die Wohnung befindet sich in zentraler Lage in der Grazbachgasse im 8. Bezirk (Jakomini), nur wenige Gehminuten von der Grazer Innenstadt entfernt. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist ausgezeichnet – Straßenbahn- und Bushaltestellen liegen in unmittelbarer Nähe und ermöglichen eine schnelle Erreichbarkeit aller Stadtteile.
Die Infrastruktur vor Ort ist sehr gut: Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Apotheken und Banken befinden sich direkt in der Umgebung. Auch Schulen, Kindergärten sowie die Technische Universität Graz sind schnell erreichbar.
Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet der nahegelegene Stadtpark sowie der Augarten, die beide zu Fuß erreichbar sind. Dank der zentralen Lage verbindet die Wohnung urbanes Wohnen mit guter Erreichbarkeit und hoher Lebensqualität.